| Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Tipo procedimento | Regolamento/Comunicazione | Strumento di aiuto | Importo Nominale | Elemento di aiuto |
| Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio) | Regime di aiuti | 2565590, | NOVARA RESTART 2020 | 05/08/2020 | Notifica | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 8767200, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 29/04/2022 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 48.560,00 € | 2.907,73 € |
| Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Regime di aiuti | 8909248, | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 223460 | 10/06/2022 | Esenzione | Reg. CE 800/2008 esenzione generale per categoria (GBER) | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 6.126,08 € | 6.126,08 € |
| Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 9757650, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 25/11/2022 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 210.400,00 € | 12.168,74 € |
| Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2022 | Regime di aiuti | 10145331, | 2022 – Bando PID Voucher Digitali I4.0 | 30/12/2022 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 11528557, | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 04/04/2023 | Notifica | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | 745,00 € | 745,00 € |
| Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Regime di aiuti | 11577934, | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 254628 | 07/04/2023 | Esenzione | Reg. CE 800/2008 esenzione generale per categoria (GBER) | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 26.542,97 € | 26.542,97 € |
| esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 12443571, | Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda | 18/04/2023 | Notifica | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | 4.200,00 € | 4.200,00 € |
| Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | 15632040, | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 31/05/2023 | Notifica | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Altro: contributo a fondo perduto (Categoria: Misura per il finanziamento del rischio) | 11.703,00 € | 11.703,00 € |
| Investimento 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verdeSub-Investimento 3.3.2: – Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale (Azione A II) | Regime di aiuti | 15905439, | Transizione Organismi Creativi e Culturali TOCC0001593 | 24/07/2023 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 75.000,00 € | 75.000,00 € |





